¡Oferta!
Descripción
Creada con una amortiguación ligera pero duradera, esta zapatilla proporciona una comodidad suave en cada paso. Con contraste de colores progresivos, esta es tu opción para disfrutar de un estilo clásico y un confort moderno.
Información adicional
Talla EU | 38, 39, 40, 41, 41.5 |
---|
Guía de tallas New Balance
- Tabla de medidas
- Cómo medir el pie
US Hombre | US Mujer | UK | EU | Longitud (cm) |
5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 22,5 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38,5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39,5 | 24,5 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26,5 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27,5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 45,5 | 29,5 |
Cómo medir el pie
